Quellen: woher die Stellen kommen
BewerbungsGenie liest Stellenanzeigen, die Arbeitgeber selbst öffentlich ausschreiben. Hier steht, aus welchen Quellen, auf welcher Grundlage und in welchem Umfang.
So kommen Stellen zu uns
- Wir rufen öffentliche Stellenanzeigen auf den Karriereseiten der Arbeitgeber ab, meist über das Bewerbungssystem, das sie dafür nutzen. Jede Stelle trägt ihre Herkunft und ihre Lizenzgrundlage.
- Bevor wir eine Quelle abrufen, prüfen wir die robots.txt des Hosts, von dem wir abrufen. Ausgenommen sind einzeln freigegebene Quellen, die wir in den AGB offenlegen. Einen Rechtevorbehalt gegen Text- und Data-Mining respektieren wir ausnahmslos: Signalisiert eine Quelle ihn, rufen wir sie nicht ab.
- Quellen ohne Lizenz zeigen wir nicht. Stellen mit eingeschränkter Lizenz sind nur für den jeweils berechtigten Account sichtbar und zählen auf dieser Seite nicht mit.
- LinkedIn nutzen wir nur über die Export-Datei, die du selbst hochlädst. Kein Scraping, kein Login in dein Konto.
- Namen und Kontaktdaten von Ansprechpersonen, die in einer Anzeige stehen, lesen wir nicht gesondert aus. Stellen, die seit 90 Tagen nicht mehr in ihrer Quelle stehen, löschen wir; gemerkte Stellen und Bewerbungen sind davon ausgenommen.
Zahlen im Überblick
Noch nicht abgelaufene Stellen insgesamt: mindestens 8 980. Stand 09.10.2026. Alle Zahlen sind Summen ohne Personenbezug und auf volle Zehn abgerundet.
| Lizenzgrundlage | Stellen |
|---|---|
| Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers | 8 980 |
| Lizenzierter Aggregator | 0 |
| Manuell gepflegt | 0 |
| Bundesland | Stellen |
|---|---|
| Oberösterreich | 650 |
| Wien | 550 |
| Steiermark | 380 |
| Niederösterreich | 320 |
| Tirol | 250 |
| Salzburg | 190 |
| Kärnten | 150 |
| Vorarlberg | 100 |
| Burgenland | 30 |
| Bewerbungssystem | Quellen | Stellen |
|---|---|---|
| Greenhouse | 19 | 3 400 |
| eRecruiter | 16 | 810 |
| Ashby | 12 | 1 650 |
| SAP SuccessFactors | 9 | 2 020 |
| d.vinci | 5 | 130 |
| Personio | 5 | 30 |
| Lever | 4 | 330 |
| Workday | 3 | 260 |
| Recruitee | 1 | 0 |
| rexx systems | 1 | 140 |
| softgarden | 1 | 130 |
| Workable | 1 | 10 |
Welche Rollen gerade gefragt sind
Noch nicht abgelaufene Stellen nach Rollenfamilie, Stand 09.10.2026. Jede Stelle zählt in genau einer Rollenfamilie, alle Zahlen sind auf volle Zehn abgerundet.
| Rollenfamilie | Stellen |
|---|---|
| Handel, Logistik & Zustellung | 1 470 |
| Softwareentwicklung | 1 040 |
| Vertrieb & Go-to-Market | 770 |
| Finanzen, Recht & Ops | 400 |
| Forward Deployed | 400 |
| Elektro, Technik & Instandhaltung | 380 |
| Solutions Engineering | 380 |
| Data & Machine Learning | 270 |
| Applied AI | 250 |
| Operations & Business | 240 |
| Weitere Rollenfamilien | 2 720 |
| Noch ohne Rollenfamilie | 480 |
Aktive Quellen
Aktuell sind 77 Quellen aktiv.
| Arbeitgeber | Domain | Lizenzgrundlage | Abrufart | Stellen beim letzten Abruf |
|---|---|---|---|---|
| Adverity | apply.workable.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Workable | 10 |
| AGRANA Beteiligungs-AG | agrana.wd3.myworkdayjobs.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Workday | 70 |
| Aleph Alpha | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 1 |
| Andritz | career2.successfactors.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 59 |
| Anthropic | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 646 |
| Anyline | anyline-gmbh.jobs.personio.de | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Personio | 2 |
| AT&S | career5.successfactors.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 24 |
| AVL | career2.successfactors.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 7 |
| Berglandmilch | berglandmilch.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 9 |
| Bitpanda | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 23 |
| Camunda | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 43 |
| Caritas der Erzdiözese Wien | caritas.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 111 |
| Celonis | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 227 |
| Cursor | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 134 |
| Databricks | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 893 |
| Datadog | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 432 |
| DeepJudge | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 23 |
| DeepL | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 7 |
| Diabolocom | api.eu.lever.co | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Lever | 11 |
| Diakoniewerk | diakoniewerk.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 57 |
| Doppelmayr | doppelmayr.dvinci-hr.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über d.vinci | 63 |
| Egger | career55.sapsf.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 27 |
| ElevenLabs | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 145 |
| ELIN GmbH | jobs.elin.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über softgarden | 137 |
| ENGEL Austria | jobs-p.engelglobal.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 13 |
| Figma | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 153 |
| Fireworks AI | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 85 |
| Fronius International | fronius.wd3.myworkdayjobs.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Workday | 130 |
| Frontify | api.lever.co | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Lever | 0 |
| GitLab | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 220 |
| Glean | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 131 |
| GoStudent | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 26 |
| Greiner | career55.sapsf.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 34 |
| Hofer | career5.successfactors.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 988 |
| Jugend am Werk Steiermark | jaw.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 30 |
| KABEG | kabeg.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 76 |
| KAGes | karriere.kages.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 105 |
| Kinderfreunde | kinderfreunde.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 87 |
| KNAPP | career2.successfactors.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 173 |
| Knowledge Hero | knowledge-hero-gmbh.jobs.personio.de | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Personio | 1 |
| KTM / Pierer Mobility | ktm.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 22 |
| Langdock | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 26 |
| Magna International | magna.wd3.myworkdayjobs.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Workday | 65 |
| Mews | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 35 |
| Miba | jobs.miba.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 41 |
| Mistral AI | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 209 |
| n8n | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 38 |
| NICE | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 175 |
| ÖAMTC | jobs.oeamtc.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 91 |
| OLX | olx.recruitee.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Recruitee | 1 |
| OpenAI | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 816 |
| Österreichische Post AG | career012.successfactors.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 529 |
| Palantir | api.lever.co | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Lever | 313 |
| Parloa | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 51 |
| Perplexity | api.ashbyhq.com | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Ashby | 132 |
| PlanRadar | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 7 |
| Porr | career55.sapsf.eu | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über SAP SuccessFactors | 187 |
| Prewave | prewave.jobs.personio.de | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Personio | 8 |
| Refurbed | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 10 |
| Rotes Kreuz Oberösterreich | roteskreuz-ooe.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 55 |
| Scale AI | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 183 |
| Sourcegraph | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 11 |
| Sport Alliance | api.eu.lever.co | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Lever | 7 |
| SQUER Solutions | squer.jobs.personio.de | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Personio | 22 |
| Stadt Linz | jobs.linz.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 22 |
| Stadt Salzburg | stadt-salzburg.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 18 |
| Storyblok | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 17 |
| Tirol Kliniken | bewerbung.tirol-kliniken.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 75 |
| Together AI | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 79 |
| TU Wien | tuwien.bewerberportal.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über eRecruiter | 5 |
| Vercel | boards-api.greenhouse.io | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Greenhouse | 87 |
| VIER | vier.jobs.personio.de | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über Personio | 6 |
| Vinzenz Gruppe | karriereportal.vinzenzgruppe.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über rexx systems | 146 |
| Wien Energie | jobs.wienerstadtwerke.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über d.vinci | 13 |
| Wiener Linien | jobs.wienerstadtwerke.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über d.vinci | 18 |
| Wiener Netze | jobs.wienerstadtwerke.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über d.vinci | 5 |
| Wiener Städtische | dvinci.wienerstaedtische.at | Öffentliche Schnittstelle des Arbeitgebers (employer_api) | Abruf der öffentlichen Karriereseite über d.vinci | 37 |
Du betreibst eine Karriereseite und willst nicht dabei sein?
Schreib uns an hallo@bewerbungsgenie.at. Wir nehmen die Quelle heraus, sobald uns dein Widerspruch vorliegt.